| aray3(vec3 origin, vec3 dir) | ray3 | [related] |
| aray3(vec3 origin, vec3 dir, float maximum) | ray3 | [related] |
| aray3segment(vec3 a, vec3 b) | ray3 | [related] |
| dir | ray3 | |
| maximum | ray3 | |
| maximumSquared | ray3 | |
| origin | ray3 | |
| set(vec3 origin, vec3 dir) | ray3 | |
| set(vec3 origin, vec3 dir, float maximum) | ray3 | |
| setSegment(vec3 a, vec3 b) | ray3 | |
| strike(box3 box) | ray3 | |
| strike(plane3 plane) | ray3 | |
| strike(vec3 a, vec3 b, vec3 c) | ray3 | |
| strike(vec3[] points) | ray3 | |
| strikeDistance(plane3 plane) | ray3 | |
| within(float distance) | ray3 |
1.3.2